Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: Borussia M'Gladbach Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 33,3% 26,7% 40%
Auswärts 14,3% 42,9% 42,9%

Statistik: Borussia M'Gladbach Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:2 H 10,3%
3:1 A 10,3%
3:3 A 6,9%
1:3 A 6,9%
2:2 H 6,9%
0:3 H 6,9%
2:1 H 6,9%
1:1 A 6,9%
0:1 H 3,4%
4:0 H 3,4%
4:2 A 3,4%
2:1 A 3,4%
3:1 H 3,4%
0:0 A 3,4%
0:0 H 3,4%
2:0 A 3,4%
5:2 H 3,4%
4:4 A 3,4%
3:3 H 3,4%


Statistik: Borussia M'Gladbach Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 FC Augsburg Borussia M'Gladbach 4 4
2 Borussia M'Gladbach Bayer 04 Leverkusen 0 3
3 Borussia M'Gladbach Bayern München 1 2
4 SV Darmstadt 98 Borussia M'Gladbach 3 3
5 Borussia M'Gladbach RB Leipzig 0 1
6 VfL Bochum Borussia M'Gladbach 1 3
7 Borussia M'Gladbach 1. FSV Mainz 05 2 2
8 1. FC Köln Borussia M'Gladbach 3 1
9 Borussia M'Gladbach FC Heidenheim 2 1
10 SC Freiburg Borussia M'Gladbach 3 3
11 Borussia M'Gladbach VfL Wolfsburg 4 0
12 Borussia Dortmund Borussia M'Gladbach 4 2
13 Borussia M'Gladbach TSG Hoffenheim 2 1
14 1. FC Union Berlin Borussia M'Gladbach 3 1
15 Borussia M'Gladbach Werder Bremen 2 2
16 Eintracht Frankfurt Borussia M'Gladbach 2 1
17 Borussia M'Gladbach VfB Stuttgart 3 1
18 Borussia M'Gladbach FC Augsburg 1 2
19 Bayer 04 Leverkusen Borussia M'Gladbach 0 0
20 Bayern München Borussia M'Gladbach 3 1
21 Borussia M'Gladbach SV Darmstadt 98 0 0
22 RB Leipzig Borussia M'Gladbach 2 0
23 Borussia M'Gladbach VfL Bochum 5 2
24 1. FSV Mainz 05 Borussia M'Gladbach 1 1
25 Borussia M'Gladbach 1. FC Köln 3 3
26 FC Heidenheim Borussia M'Gladbach 1 1
27 Borussia M'Gladbach SC Freiburg 0 3
28 VfL Wolfsburg Borussia M'Gladbach 1 3
29 Borussia M'Gladbach Borussia Dortmund 1 2
30 TSG Hoffenheim Borussia M'Gladbach

31 Borussia M'Gladbach 1. FC Union Berlin

32 Werder Bremen Borussia M'Gladbach

33 Borussia M'Gladbach Eintracht Frankfurt

34 VfB Stuttgart Borussia M'Gladbach

Statistik: Borussia M'Gladbach Formkurve